- Úvod
- >>
- HP 10bII+
HP 10bII+
                            Základný popis
3 pamäťové tlačidlá:	áno
Displej:	1 riadok
Interná presnosť výpočtov:	15 číslic
Odlíšenie premenných a výsledkov na displeji:	áno
Použitie voliteľnej konštanty pri výpočtoch:	áno
Registre pre ukladanie dát:	22
Režim zadávania dát:	Algebraický
Vstavané funkcie:	cez 170
Obchodné/ finančné funkcie
% Zmena,% z celku:	áno
Amortizácia:	áno
Analýza cash flow:	z registra
Cena a výnos obligácie do doby splatnosti:	áno
Cena a výnos obligácie k určitému dátumu:	áno
Časová hodnota peňazí (TVM):	áno
Efektívnosť investície (NPV, IRR):	áno
Funkcia cash flow / počet funkcií: IRR NPV / 45
Menové a jednotkové prevody:	nie
NFV, NUS:	nie
Obchodné prirážka vyjadrená percentom z ceny:	áno
Metódy odpisovania:	3
Prevody úrokových mier:	áno
Zložené úročenie:	áno
Štatistické / matematické funkcie
+, -, X, /,%, 1 / x, +/-, ln, SQRT x, e x , n !, y x , SUM x, SUM x 2 , S:	áno
Celkový súčet:	áno
Ďalšie metódy prekladania krivkou: 	nie
Lineárna regresia: áno
log, 10 x , p, x 2: ln, Pi, x^2
Prognóza, koeficient korelácie: 	áno
Štandardná odchýlka / aritmetický priemer / vážený priemer:	áno
Štatistická analýza:	zo zoznamu
Trigonometrické, hyperbolické a inverzné funkcie:	ano
Uhlové jednotky:	DEG/RAD
Správa dát a času
Číselné zoznamy, editovanie, triedenie, uloženie:	nie
Formát dát:	DD.MMYYYY / MM.DDYYYY
Hodiny, kalendár, schôdzky a alarm:	nie
Metóda používateľského nastavenia:	nie
Riešenie rovníc pre ktorúkoľvek premennú bez programovania:	nie
Užívateľské menu, užívateľsky definované názvy premenných:	nie
Výpočty s dátami:	 áno
                        
                    
 
                                    